Dane statystyczne
Lp. | Sołectwo | Liczba mieszkańców stałych | Liczba mieszkańców czasowych |
1. | Brzeziny | 330 | 4 |
2. | Jaszcz | 232 | 6 |
3. | Łążek | 400 | 17 |
4. | Miedzno | 318 | 5 |
5. | Osie | 2859 | 78 |
6. | Pruskie | 164 | 0 |
7. | Radańska | 177 | 13 |
8. | Stara Rzeka | 67 | 0 |
9. | Tleń | 282 | 19 |
10. | Wałkowiska | 415 | 7 |
11. | Wierzchy | 230 | 4 |
Razem | 5474 | 153 |
Urodzenia w roku 2016: 71 dzieci
Małżeństwa w roku 2016: 49 ślubów (zarejestrowanych w USC Osie)
Zgony w roku 2016: 56 zgonów
metryczka
Wytworzył: Krystyna Krupa (3 stycznia 2011)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (3 marca 2005, 10:25:15)
Ostatnia zmiana: Agnieszka Nowak (4 stycznia 2017, 08:59:04)
Zmieniono: Aktualizacja
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 17226